Série D
Giải bóng đá Brazil · mùa 2026 · 232 câu lạc bộ
Còn gọi là: Série D Brazil, Giải bóng đá Brazil, Unknown Série D
Série D là giải bóng đá chuyên nghiệp của Brazil, được thành lập năm 2009. Giải quy tụ 235 câu lạc bộ, nhà tài trợ chính là Unknown. Đương kim vô địch Série D là Barra FC, câu lạc bộ giàu thành tích nhất là Barra FC với 1 lần đăng quang. Bên dưới là danh sách câu lạc bộ, lịch sử vô địch qua các mùa, đội ngũ trọng tài và những cầu thủ có chỉ số cao nhất tại Série D.
Thông tin Série D
Lịch sử vô địch Série D qua các năm
Các câu lạc bộ Série D mùa 2026
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| — | Felipão | Altos | |
| — | Jonas Duarte | Anápolis | |
| — | Estádio Anníbal Batista de Toledo | Aparecida de Goiânia (GO) | |
| — | Ronaldão | Poços de Caldas | |
| — | Gerson Amaral | Coruripe | |
| — | Ninho do Corvo | Guarulhos | |
| — | Estádio Luso-Brasileiro | Rio de Janeiro | |
| — | Olival Elias de Moraes | Boca da Mata | |
| — | Frasqueirão | Natal | |
| — | Nogueirão | Mossoró | |
| — | Estádio Alair Côrrea | Cabo Frio | |
| — | Presidente Vargas Fortaleza | Fortaleza | |
| — | Benitão | Rio Claro | |
| — | Zinho de Oliveira | Marabá | |
| — | Ninho da Águia | Rio Brilhante (MS) | |
| — | Estádio Carneirão | Alagoinhas | |
| — | Arena das Dunas | Natal | |
| — | Arena das Dunas | Natal | |
| — | Estádio Ademir Cunha | Recife | |
| — | Giulite Coutinho | Mesquita | |
| — | Teixeirão | São José do Rio Preto | |
| — | Nassri Mattar | Teófilo Otoni | |
| — | Adauto Moraes | Juazeiro | |
| — | Fausto Alvim | Araxá | |
| — | Coaracy de Mata Fonseca | Arapiraca | |
| — | Estádio Mário Cini | Nova Prata | |
| — | Municipal de Lauro de Freitas | Salvador | |
| — | Estádio Antônio Aquino Lopes | Rio Branco | |
| — | Estádio Antônio Cruz | Fortaleza | |
| — | Maracanãzinho | Rio de Janeiro | |
| — | Estádio Perpétuo | Cajazeiras | |
| — | Estádio da Baixada | Ibirama | |
| — | AMA | Monte Azul Paulista (SP) | |
| — | Estádio Domingos Silveira Gonzáles | Tubarão | |
| — | Moça Bonita | Rio de Janeiro | |
| — | Estádio Os Pioneiros | Marmeleiro | |
| — | Moça Bonita | Rio de Janeiro | |
| — | Antônio Gomes Martins | Barretos | |
| — | Estádio Oswaldo Scatena | Batatais | |
| — | Mendonção | Belo Jardim | |
| — | Estádio Jurandir Elias | Betim | |
| — | Melão | Varginha | |
| — | Eucy de Resende Mendonça | Saquarema | |
| — | Estádio Leônidas da Silva | Rio de Janeiro | |
| — | Pituaçu | Salvador | |
| — | Bento Freitas | Pelotas | |
| — | Estádio Nacional Mané Garrincha | Brasília | |
| — | Serejão | Taguatinga, Distrito Federal | |
| — | Estádio ADC Parahyba | São José dos Campos | |
| — | Rua Javari | Mooca/ São Paulo - SP | |
| — | Monumental Do Sesi | Blumenau | |
| — | Tenentão | Penápolis | |
| — | Estádio Elias Arbex | Três Corações | |
| — | Municipal Plínio Marin | Votuporanga | |
| — | Serra de Caldas | Caldas Novas | |
| — | Robertão | Camboriú | |
| — | Orfelino Martins Valente | Cametá | |
| — | Amigão | Campina Grande | |
| — | Estádio Municipal Parque do Sabiá | Uberlândia | |
| — | Ninho das Cobras | Cascavel | |
| — | Estádio Maximino Porpino Filho | Castanhal | |
| — | Estádio Cristo Rei | São Leopoldo | |
| — | Abadião | Ceilândia | |
| — | Lacerdão | Caruaru | |
| — | Antônio Vieira Ramos | Gravataí | |
| — | Estádio João Francisco dos Santos | Rio de Janeiro | |
| — | Olimpico Albino Turbay | Cianorte | |
| — | Estádio do Café | Londrina | |
| — | CT Andraus | Campo Largo | |
| — | Dr. Hercilio Luz | Itajaí | |
| — | José Flávio de Carvalho | Itaúna | |
| — | Domingos Machado de Lima | Concórdia | |
| — | Arthur Marinho | Corumbá | |
| — | Euclides de Almeida | Cotia | |
| — | Genervino Evangelista da Fonseca | Catalão | |
| — | Estádio Rei Pelé | Maceió | |
| — | João Hora de Oliveira | Sergipe | |
| — | Arena do Jacaré | Sete Lagoas-MG | |
| — | Romário de Souza Faria | Duque de Caxias | |
| — | Estádio Distrital do Jardim Inamar | Diadema | |
| — | Estádio do Bambu | Aracruz | |
| — | Estádio dos Eucaliptos | Santa Cruz do Sul | |
| — | Morenão | Campo Grande | |
| — | Estrelão | Porto Alegre | |
| — | Mamudão | Governador Valadares | |
| — | Vidal Ramos Júnior | Lages | |
| — | Valfredão | Riachão do Jacuípe | |
| — | Bernardo Rubinger de Queiroz | Patos de Minas | |
| — | Alfredo de Castilho | Bauru | |
| — | Santa Rosa | Novo Hamburgo | |
| — | Vermelhão da Serra | Passo Fundo | |
| — | Boca do Lobo | Pelotas (RS) | |
| — | Ítalo Mário Limongi | Indaiatuba | |
| — | Estádio Engenheiro Mário Balsini | Criciúma | |
| — | Estádio Mozart Veloso do Carmo | Rio Verde | |
| — | Bruno José Daniel | Santo André | |
| — | Walter Ribeiro | Sorocaba | |
| — | Estádio 19 de Outubro | Ijuí | |
| — | Joaquinzão | Taubaté | |
| — | Estádio de Los Larios | Duque de Caxias | |
| — | Montanha dos Vinhedos | Bento Gonçalves | |
| — | Estádio Mário Monteiro | Cachoeiro de Itapemirim | |
| — | Ninho das Cobras | Cascavel | |
| — | Estádio Joia da Princesa | Feira de Santana | |
| — | Vila Olímpica Elzir Cabral | Fortaleza | |
| — | Estádio Joia da Princesa | Feira de Santana | |
| — | Titão | Frei Paulo | |
| — | Eduardo Guinle | Nova Friburgo | |
| — | Adauto Moraes | Juazeiro | |
| — | Estádio Florestão | Rio Branco-AC | |
| — | Estádio Altos da Glória | Vacaria | |
| — | Barretão | Ceará Mirim | |
| — | Valdeir José de Oliveira | Goianésia | |
| — | Estádio Olímpico Pedro Ludovico | Goiânia | |
| — | Arizão | Campos dos Goytacazes | |
| — | Jonas Duarte | Anápolis | |
| — | Arena Barueri | Barueri | |
| — | Estádio João Marcatto | Jaraguá do Sul | |
| — | Conde Rodolfo Crespi | São Paulo | |
| — | Romeirão | Juazeiro do Norte | |
| — | Farião | Divinópolis | |
| — | Estádio Edmundo Feix | Venâncio Aires | |
| — | Junco | Sobral (CE) | |
| — | Ninho da Garça | São Paulo | |
| — | Estádio Resendão | Gurupi | |
| — | Estádio Aníbal Torres Costa | Tubarão, Santa Catarina | |
| — | Romeirão | Juazeiro do Norte | |
| — | Estádio Elmo Moreno | Iguatu | |
| — | Estádio Frei Epifânio D'Abadia | Imperatiz | |
| — | Navengantão | Tucuruí | |
| — | Estádio Agostinho Prada | Limeira | |
| — | Estádio Sócrates Stamato | Bebedouro | |
| — | Estádio General Sampaio | Porto Nacional | |
| — | Estádio Governador Arnon de Melo | Santana do Ipanema | |
| — | Ipatingão | Ipatinga | |
| — | Ferreirão | Iporá | |
| — | Usina Esperança | Itabirito | |
| — | Perilão | Itapipoca | |
| — | Estádio JK | Itumbiara | |
| — | Janguito Malucelli | Curitiba | |
| — | Vila Belmiro | Santos | |
| — | Arena Joinville | Joinville | |
| — | Estádio Floresta | Lajeado | |
| — | Estádio Nacional Mané Garrincha | Brasília | |
| — | Passo das Emas | Lucas do Rio Verde | |
| — | Cláudio Moacyr de Azevedo | Macaé | |
| — | Arena da Amazônia | Manaus | |
| — | Bento de Abreu | Marília | |
| — | Arena do Jacaré | Sete Lagoas-MG | |
| — | Arena Pantanal | Cuiabá | |
| — | Estádio Vail Chaves | Mogi Mirim | |
| — | Estádio João Vilela | Morrinhos | |
| — | Estádio Governador João Castelo | São Luís | |
| — | José Gomes da Costa | Murici | |
| — | Estádio Erich George | Rolândia | |
| — | Arena da Amazônia | Manaus | |
| — | Bernardo Rubinger de Queiroz | Patos de Minas | |
| — | Estádio da ULBRA | Manaus | |
| — | Canarinho | Boa Vista | |
| — | Estádio Roberto Santos Garcia | Camboriú | |
| — | Laranjão | Nova Iguaçu | |
| — | Estádio Municipal Valdir Doilho Wons | Nova Mutum | |
| — | Estádio dos Amaros | Itápolis | |
| — | Estádio da Rua Bariri | Rio de Janeiro | |
| — | Morenão | Campo Grande | |
| — | Verdão | Várzea Grande | |
| — | Verdão | Várzea Grande | |
| — | Arena Verde | Paragominas | |
| — | Durival de Britto | Curitiba | |
| — | CT de Londrina | Londrina | |
| — | Jayme Cintra | Jundiaí | |
| — | Lacerdão | Caruaru | |
| — | Canindé | São Paulo | |
| — | Ulrico Mursa | Santos | |
| — | Nogueirão | Mossoró | |
| — | Manduzão | Pouso Alegre | |
| — | Gilbertão | Manacapuru | |
| — | Estádio Newton Agibert | Prudentópolis | |
| — | Municipal do Trabalhador | Resende | |
| — | Itaipava Arena Pernambuco | São Lourenço da Mata | |
| — | Estádio Kléber Andrade | Vitória | |
| — | Estádio Décio Vitta | Americana | |
| — | Arena da Floresta | Rio Branco - AC | |
| — | Gigante do Itiberê | Paranaguá | |
| — | Augusto Schmidt Filho | Rio Claro (SP) | |
| — | Estádio Anísio Haddad | São José do Rio Preto | |
| — | Albertão | Teresina | |
| — | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | |
| — | Salgueirão | Salgueiro | |
| — | Estádio Governador João Castelo | São Luís | |
| — | Estádio dos Plátanos | Santa Cruz do Sul | |
| — | Rodrigão | Santa Quitéria do Maranhão | |
| — | Anacleto Campanella | São Caetano | |
| — | Luís Augusto de Oliveira | São Carlos | |
| — | Clube Esportivo Mauá | São Gonçalo | |
| — | Estádio Martins Pereira | São José dos Campos | |
| — | Arena da Baixada | Curitiba | |
| — | Estádio Sernamby | São Mateus | |
| — | Ismael Benigno | Manaus | |
| — | Flamarion Vasconcelos | Boa Vista | |
| — | Estádio Municipal Salvador Russani | Atibaia | |
| — | Aluízio Ferreira de Oliveira | Porto Velho | |
| — | Estádio Alfredo Leahy | Penedo | |
| — | Aldo Dapuzzo | Rio Grande | |
| — | Adauto Moraes | Juazeiro | |
| — | Bezerrão | Gama | |
| — | Estádio Chico Vieira | Itapira | |
| — | Estádio Hudson Buck Pereira | Matão | |
| — | Estádio Júlio Aguiar | Patrocínio | |
| — | Tico Breda | Hortolândia | |
| — | Estádio Renato Silveira | Palhoça | |
| — | Cláudio Moacyr de Azevedo | Macaé | |
| — | Pereirão | Serra Talhada | |
| — | Lomantão | Vitória da Conquista | |
| — | Frederico Dalmaso | Sertãozinho | |
| — | Estádio Gigante do Norte | Sinop | |
| — | Augustinho Lima | Sobradinho | |
| — | Marizão | Sousa | |
| — | Estádio 14 de Dezembro | Toledo | |
| — | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos | |
| — | Presidente Vargas | Campina Grande | |
| — | Estádio Abrão Manoel da Costa | Trindade | |
| — | Alonso de Carvalho Braga | Tupã | |
| — | Mário Helênio | Juiz de Fora | |
| — | Uberabão | Uberaba | |
| — | Estádio Zama Maciel | Patos de Minas | |
| — | Antônio David Farina | Veranópolis | |
| — | Castor Cifuentes | Nova Lima | |
| — | Lomantão | Vitoria da Conquista (BA) | |
| — | Estádio Salvador Venâncio da Costa | Vitória | |
| — | Jauzão | Jaú | |
| — | Barão de Serra Negra | Piracicaba |
Trọng tài Série D
| Tên | Quốc tịch |
|---|---|
|
|
Brazil
|
|
|
Afghanistan
|
Cầu thủ hay nhất Série D
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Câu hỏi thường gặp về Série D
Série D có bao nhiêu đội tham dự?
Série D có 235 câu lạc bộ tham dự mỗi mùa giải.
Série D thành lập năm nào?
Série D được thành lập vào năm 2009.
Đương kim vô địch Série D là câu lạc bộ nào?
Đương kim vô địch Série D là Barra FC (mùa giải 2024/2025).
Câu lạc bộ nào vô địch Série D nhiều nhất?
Barra FC là đội giàu thành tích nhất Série D với 1 lần vô địch.
Série D là giải đấu của quốc gia nào?
Série D là giải bóng đá chuyên nghiệp của Brazil.
Nhà tài trợ của Série D là ai?
Nhà tài trợ chính của Série D là Unknown.