Football League
Giải bóng đá Greece · mùa 2026 · 32 câu lạc bộ
Còn gọi là: Football League Greece, Giải bóng đá Greece, Unknown Football League
Football League là giải bóng đá chuyên nghiệp của Greece, được thành lập năm 1982. Giải quy tụ 31 câu lạc bộ, nhà tài trợ chính là Unknown. Đương kim vô địch Football League là AEK Athens, câu lạc bộ giàu thành tích nhất là AEK Athens với 1 lần đăng quang. Bên dưới là danh sách câu lạc bộ, lịch sử vô địch qua các mùa, đội ngũ trọng tài và những cầu thủ có chỉ số cao nhất tại Football League.
Thông tin Football League
Lịch sử vô địch Football League qua các năm
Các câu lạc bộ Football League mùa 2026
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| — | Dimotiko Gipedo Vasilikos | Vasilikos | |
| — | Serres Stadium | Serres | |
| — | Grigoris Labrakis | Athens | |
| — | Dimotiko Stadio Amfissas | Amfissa | |
| — | Municipal Stadium of Zografou | Athens | |
| — | Panagiotis Salpeas | Keratsini | |
| — | Dimotiko Stadio Korinthou | Korinthos | |
| — | Frageio | Mandra | |
| — | Kérkyras Stadium | Kerkyra | |
| — | Aigio | Aigio | |
| — | Rouf Municipal Stadium | Athens | |
| — | Atsalenios Stadium | Heraklion | |
| — | Municipal Stadium of Nikaia | Korydallos | |
| — | Stadio Thivas | Thebes | |
| — | Panagiotis Skoufos | Rafina | |
| — | Tyrnavos Stadium | Tyrnavos | |
| — | Vatan Municipal Stadium | Katerini | |
| — | Dimotiko Megaron | Megara | |
| — | Municipal Stadium of Katerini | Katerini | |
| — | Lefkimmi Municipal Stadium | Lefkimmi | |
| — | Mournies Stadium | Mournies | |
| — | Aigio | Aigio | |
| — | Nikos Sarafis | Epanomi | |
| — | Acharnes Stadium | Acharnes | |
| — | Hellinikon Stadium | Athens | |
| — | Perivolia Stadium | Platanias | |
| — | Dimotiko Gipedo Lagkadas | Langadas | |
| — | Apollon Kalamarias Stadium | Thessaloniki | |
| — | Municipal Stadium of Amaliada | Amaliada | |
| — | Itea Municipal Stadium | Itea | |
| — | Elefsina | Magoula | |
| — | Gipedo EPS Kerkyras | Petriti |
Cầu thủ hay nhất Football League
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Câu hỏi thường gặp về Football League
Football League có bao nhiêu đội tham dự?
Football League có 31 câu lạc bộ tham dự mỗi mùa giải.
Football League thành lập năm nào?
Football League được thành lập vào năm 1982.
Đương kim vô địch Football League là câu lạc bộ nào?
Đương kim vô địch Football League là AEK Athens (mùa giải 2013/2014).
Câu lạc bộ nào vô địch Football League nhiều nhất?
AEK Athens là đội giàu thành tích nhất Football League với 1 lần vô địch.
Football League là giải đấu của quốc gia nào?
Football League là giải bóng đá chuyên nghiệp của Greece.
Nhà tài trợ của Football League là ai?
Nhà tài trợ chính của Football League là Unknown.